Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán / Nguyễn Hữu Ánh, Trần Trung Tuấn
Material type:
- 9786043309836
- 657 N4994A
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000037064 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000037065 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000037066 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000037067 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000037068 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 000037069 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 000037070 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000037472 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000037473 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657 N4994A (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000037474 |
Browsing Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai shelves, Shelving location: P. Đọc mở Minh Khai Close shelf browser (Hides shelf browser)
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán
Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện thủ công; sai sót và gian lận đối với hệ thống thông tin kế toán; kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin kế toán; các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; cơ sở dữ liệu và tổ chức cơ sở dữ liệu theo mô hình REA trong doanh nghiệp; tổ chức dòng thông tin kế toán trong các chu trình như: chu trình doanh thu, chu trình mua hàng, chu trình nhân sự và tiền lương, chu trình sản xuất và các chu trình khác; trình bày về phát triển hệ thống thông tin kế toán.
There are no comments on this title.