Đầu tư tài chính / Vũ Việt Hùng
Material type:
- 332.6 V97H
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000002097 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000012250 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000012254 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000005405 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000005406 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332.6 V97H (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000006091 |
Browsing Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định shelves, Shelving location: P. Đọc mở Nam Định Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
332.6 T7901P Giáo trình quản lý dự án đầu tư / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / | 332.6 V97H Đầu tư tài chính / |
ĐTTS ghi: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Khoa kinh tế và quản lý
Trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư tài chính: nhận diện các công cụ đầu tư tài chính, đo lường rủi ro và mức sinh lời trong đầu tư tài chính;định giá công cụ đầu tư tài chính, định giá và phân tích trái phiếu, cổ phiếu, chứng khóan; lý thuyết và quản lý danh mục đầu tư tài chính;thị trường hiệu quả và tài chính hành vi; quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ đầu tư
There are no comments on this title.