Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính. Tập 2 / Hoàng Đình Tuấn
Material type:
- 332 H6508T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000001883 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000003425 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000024425 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000024426 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 000024427 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 000024428 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000005584 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000005585 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000022616 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 332 H6508T (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000022617 |
Browsing Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định shelves, Shelving location: P. Đọc mở Nam Định Close shelf browser (Hides shelf browser)
ĐTS ghi: Trường ĐH KTQD. Khoa Toán kinh tế - Bộ môn tài chính
Phân tích và định giá trái phiếu, cổ phiếu và chứng khóan phái sinh (quyền chọn). Giới thiệu một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính.
There are no comments on this title.